Ielade...

Ofiss:
Tālrunis:
67388787
Mob tālr.:
26010857
Fakss:
67388786
Rūpnīca:
Tālrunis:
67708627
Mob tālr.:
26010292
Fakss:
67708759


Tehniska informācija
Produkcijas veids Nosaukums Izmēri (mm) Gab. / m²/m3 Uz paliktņa Svars (gab. /kg) Palikņa svars (t)
h l b gab. m²/m3
  PRIZMA – 6 60 200 100 50 720 14,4 2,43 1,75
  PRIZMA – 6.100 60 100 100       1,24  
  PRIZMA – 8 80 200 100 50 540 10,8 3,3 1,78
  NAST 8.182 80 182 122 45 480 10,6 3,68 1,77
  NAST 6.180 60 180 120 46.2 624 13,5 2,6 1,63
  NAST 6.120 60 120 120 70 960 13,7 1,72 1,65
  NAST 6.90 60 90 120 93 1320 14,2 1,29 1,7
  NAST 6.60 60 60 120 132 1800 13,7 0,92 1,65
  NAST 6.148.50 60 120 148/50 88  1152  12.66 1,42  1.65
  NAST 6.110.80 60 120 110/80 91 1152 12.66 1,43 1,65
  Trotuāru apmale KBR-100.20.8 200 1000 80   30   30 0,90
  Ceļu apmale KBR-100.30.15 300 1000 150   15   90 1,35
  Keramzītbloks KBB-300 185 490 300  37 48  1.3 25 1,2
  Keramzitbetona ventilācijas bloks KBV 36.25.24 250 360 240  46.3 72  1.44 17 1,22
  Pamatu bloks KBF-24.4.6 600 2400 400       1220  
  Pamatu bloks KBF-24.3.6 600 2400 300       915  
  Pamatu bloks KBF-36.25.24 580 360 240  46.3 60  1.44  28  1.68



Preces kvalitāte atbilst tehniskajiem noteikumiem, LVS EN 1338:2004, LVS EN 1340:2004, LV UTN 00310929-03-02, LVS EN 12390.3:2002


 Kritērijs Bruģakmeņi Trotuāra apmales Ceļu apmales
Šķeļamības stiprība T ≥ 3,8 Mpa --- ---
Lieces stiprība
Rakturīgā lieces stiprība
--- Klase 2T,
≥ 5,0 Mpa
Klase 2T,
≥ 5,0 Mpa
Sagraušanas slodze ≥ 250 N/mm --- ---
Salumkusumizturība Klase 3D, masas zudumi
≤ 1,0 kg/m²
Klase 3D, masas zudumi
≤ 1,0 kg/m²
Klase 3D, masas zudumi
≤ 1,0 kg/m²
Novirzes no nomināliem izmēriem:
Garumā
Platumā
Augstumā


±1
±1
±2


1% nepārsniedzot 10 mm
3% nepārsniedzot 5 mm
3% nepārsniedzot 5 mm
---
Bīstamās vielas Nepārsniedz pieļautās normas
Reakcija uz uguni A1 A1 A1
Ūdens absorbcija, masas % Klase 2B 0,2% Klase 2B 0,2% Klase 2B 0,2%
Slīdes pretistība Apmerinoša --- ---

Copyright © 2007-2008 SIA "Kalndruvas bloks"